报告网监测数据统计:2021年3月全国焦炭产量为3979 4万吨,同比增长4 7%;1-3月份累计产量为11897 4万
报告网
2023-04-08
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年3月全国焦炭产量为3979.4万吨,同比增长4.7%;1-3月份累计产量为11897.4万吨,同比增长8.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省3月份产量达到了851.7万吨,位居全国榜首,其次是陕西省和内蒙古自治区,产量分别为412.5万吨,346.3万吨。
排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 851.7 | 2500.9 |
2 | 陕西省 | 412.5 | 1238.5 |
3 | 内蒙古自治区 | 346.3 | 1122 |
4 | 河北省 | 340.7 | 1084.6 |
5 | 山东省 | 274.9 | 813.5 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 223.9 | 637.6 |
7 | 辽宁省 | 201.7 | 584.5 |
8 | 河南省 | 126.9 | 385.9 |
9 | 江苏省 | 124.1 | 372.3 |
10 | 安徽省 | 107.9 | 320.2 |
11 | 黑龙江省 | 105.7 | 328.6 |
12 | 云南省 | 99.8 | 283.3 |
13 | 广西壮族自治区 | 91.1 | 257.7 |
14 | 四川省 | 87.8 | 260.9 |
15 | 宁夏回族自治区 | 86 | 250.4 |
16 | 湖北省 | 78.4 | 219.9 |
17 | 江西省 | 57.6 | 169.4 |
18 | 湖南省 | 52.8 | 154.2 |
19 | 广东省 | 52.6 | 145.9 |
20 | 上海市 | 46.8 | 138 |
21 | 甘肃省 | 45.5 | 142.3 |
22 | 吉林省 | 36.4 | 106.1 |
23 | 贵州省 | 35.8 | 106.7 |
24 | 重庆市 | 27.9 | 78.2 |
25 | 福建省 | 19.1 | 55.5 |
26 | 浙江省 | 16.9 | 51.7 |
27 | 青海省 | 15.2 | 47.8 |
28 | 天津市 | 13.8 | 41.2 |
数据来源:报告网数据中心