沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为当日
东方财富Choice数据
2023-08-18
【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸣志电器当日收报57.41元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.0%,换手率2.19%,成交额5.46亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3076.28 | - | - |
2 | 机构专用 | 2366.36 | - | - |
3 | 申万宏源证券上海分公司 | 1750.26 | - | - |
4 | 机构专用 | 1527.11 | - | - |
5 | 华泰证券南京长江路营业部 | 1230.7 | - | - |
合计 | - | 9950.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3958.79 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 3789.81 | - |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 3137.28 | - |
4 | 机构专用 | - | 1797.09 | - |
5 | 机构专用 | - | 1691.37 | - |
合计 | - | - | 14374.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。