沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,芯瑞达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20
东方财富Choice数据
2023-05-16
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,芯瑞达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。芯瑞达当日收报26.60元,涨跌幅10.01%,换手率11.99%,成交额3.24亿元。异常期间05月12日至05月16日,期间涨幅21.24%,累计偏离值21.9%,区间成交额6.96亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 2845.15 | 149.52 | 2695.63 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2279.32 | 931.7 | 1347.61 |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1966.88 | 1982.98 | -16.1 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1391.06 | 608.59 | 782.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1022.19 | 625.86 | 396.33 |
合计 | - | 9504.6 | 4298.65 | 5205.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1966.88 | 1982.98 | -16.1 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 698.35 | 1498.08 | -799.73 |
3 | 机构专用 | 313.23 | 1228.14 | -914.91 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 2279.32 | 931.7 | 1347.61 |
5 | 国联证券广州花城大道营业部 | 0 | 842.38 | -842.38 |
合计 | - | 5257.78 | 6483.28 | -1225.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。